Наименование | Наличный расчет (цена за кг) |
Безналичный расчет (цена за тонну) | ||
---|---|---|---|---|
Расчет по факту |
Расчет 15 дней |
Расчет 30 дней |
||
Лом черного металла 12А | 10 | 10300 | дог | дог |
Лом меди (электротех А,Б) | 350 | 5625 | дог | 5695 |
Лом меди (проводники тока В,Г) | 345 | 5545 | дог | 5615 |
Лом меди (кусок Д) | 342 | 5495 | дог | 5565 |
Лом меди (микс) | 338 | 5435 | дог | 5505 |
Лом бронзы (кусок) | 235 | 3788 | дог | дог |
Лом латуни (микс) | 198 | 3198 | дог | дог |
Лом латуни( радиаторы) | 203 | 3270 | дог | дог |
Лом латуни (кусок) | 204 | 3285 | дог | дог |
Лом алюминия (первичный) | дог | 95 | дог | дог |
Лом алюминия (пищевой) | 85 | 88 | дог | дог |
Лом алюминия (моторный) | 62 | 996 | дог | дог |
Лом алюминия (вторичный) | 62 | 996 | дог | дог |
Лом нержевеющей стали (Ni-10%) | 50 | 52 | дог | дог |
Лом свинца (оболочка) | 85 | 88 | дог | дог |
Наши преимущества